业精于勤而荒于嬉 行成于思而毁于随
归档
| 2018年 | |||
| 1月 (0) | 2月 (0) | 3月 (0) | 4月 (0) |
| 5月 (0) | 6月 (0) | 7月 (1) | 8月 (1) |
| 9月 (0) | 10月 (0) | 11月 (0) | 12月 (0) |
| 2016年 | |||
| 1月 (0) | 2月 (0) | 3月 (0) | 4月 (0) |
| 5月 (0) | 6月 (0) | 7月 (2) | 8月 (1) |
| 9月 (0) | 10月 (0) | 11月 (0) | 12月 (0) |
| 2015年 | |||
| 1月 (0) | 2月 (1) | 3月 (2) | 4月 (1) |
| 5月 (1) | 6月 (1) | 7月 (1) | 8月 (0) |
| 9月 (0) | 10月 (0) | 11月 (1) | 12月 (0) |
| 2014年 | |||
| 1月 (2) | 2月 (1) | 3月 (4) | 4月 (3) |
| 5月 (0) | 6月 (3) | 7月 (5) | 8月 (0) |
| 9月 (0) | 10月 (0) | 11月 (0) | 12月 (3) |
| 2013年 | |||
| 1月 (1) | 2月 (0) | 3月 (0) | 4月 (1) |
| 5月 (3) | 6月 (0) | 7月 (0) | 8月 (2) |
| 9月 (0) | 10月 (0) | 11月 (0) | 12月 (0) |
| 2012年 | |||
| 1月 (2) | 2月 (0) | 3月 (0) | 4月 (2) |
| 5月 (8) | 6月 (4) | 7月 (5) | 8月 (1) |
| 9月 (0) | 10月 (0) | 11月 (2) | 12月 (0) |
| 2011年 | |||
| 1月 (3) | 2月 (3) | 3月 (2) | 4月 (0) |
| 5月 (2) | 6月 (5) | 7月 (1) | 8月 (3) |
| 9月 (2) | 10月 (0) | 11月 (1) | 12月 (4) |
| 2010年 | |||
| 1月 (5) | 2月 (2) | 3月 (3) | 4月 (3) |
| 5月 (2) | 6月 (1) | 7月 (0) | 8月 (3) |
| 9月 (0) | 10月 (0) | 11月 (1) | 12月 (6) |
| 2009年 | |||
| 1月 (3) | 2月 (5) | 3月 (7) | 4月 (5) |
| 5月 (10) | 6月 (2) | 7月 (11) | 8月 (4) |
| 9月 (2) | 10月 (2) | 11月 (8) | 12月 (11) |
| 2008年 | |||
| 1月 (2) | 2月 (12) | 3月 (8) | 4月 (15) |
| 5月 (5) | 6月 (5) | 7月 (3) | 8月 (8) |
| 9月 (13) | 10月 (10) | 11月 (3) | 12月 (5) |
| 2007年 | |||
| 1月 (13) | 2月 (4) | 3月 (8) | 4月 (1) |
| 5月 (5) | 6月 (6) | 7月 (5) | 8月 (14) |
| 9月 (14) | 10月 (0) | 11月 (1) | 12月 (7) |
| 2006年 | |||
| 1月 (2) | 2月 (11) | 3月 (5) | 4月 (2) |
| 5月 (5) | 6月 (2) | 7月 (14) | 8月 (22) |
| 9月 (10) | 10月 (7) | 11月 (16) | 12月 (9) |
| 2005年 | |||
| 1月 (7) | 2月 (2) | 3月 (8) | 4月 (6) |
| 5月 (0) | 6月 (7) | 7月 (9) | 8月 (12) |
| 9月 (8) | 10月 (5) | 11月 (14) | 12月 (8) |
| 2004年 | |||
| 1月 (0) | 2月 (0) | 3月 (0) | 4月 (0) |
| 5月 (0) | 6月 (0) | 7月 (0) | 8月 (0) |
| 9月 (0) | 10月 (0) | 11月 (0) | 12月 (23) |
